Màquina de cargol sense oli lubricada amb aigua de 250 kW
Especificació
| Nom | Unitat | Paràmetre | Paràmetre |
| Model | BNS-250WWV | BNS-250WWV | |
| Flux de volum | m3/min | 13,5~45,0 | 12,3~40,0 |
| Pressió laboral | MPa | 0,8 | 1.0 |
| Potència del motor | KW/HP | 250/340 | 250/340 |
| Grau de protecció del motor | IP54 | IP54 | |
| Classe d'aïllament | F | F | |
| Poder | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Començar camí | |||
| Velocitat | r/min | 2980 | 2980 |
| Contingut d'oli d'escapament | PPM | 100% | 100% |
| Via de transmissió | |||
| Soroll | dB(A) | ≤79±3 | ≤79±3 |
| Manera de refredament | |||
| Lubricació de l'aigua | L/H | 200 | 200 |
| Sobrecalibre | DN | 100 | 100 |
| Dimensió(**) | mm | 2700*1830*1850 | 2700*1830*1850 |
| Pes | kg | 4800 | 4800 |











