Màquina de cargol sense oli lubricada amb aigua de 37KW (conversió de freqüència d'imant permanent)
Especificació
| Nom | Unitat | Paràmetre | Paràmetre | Paràmetre | Paràmetre |
| Model | BNS-37WAVF | BNS-37WAVF | BNS-37WWVF | BNS-37WWVF | |
| Flux de volum | m3/min | 1,91~6,5 | 1,6~5,33 | 1,91~6,5 | 1,6~5,33 |
| Pressió laboral | MPa | 0,8 | 1.0 | 0,8 | 1.0 |
| Potència del motor | KW/HP | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 37/50 |
| Grau de protecció del motor | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Classe d'aïllament | F | F | F | F | |
| Poder | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Començar camí | |||||
| Velocitat | r/min | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Contingut d'oli d'escapament | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Via de transmissió | |||||
| Soroll | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
| Manera de refredament | |||||
| Lubricació de l'aigua | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sobrecalibre | polzades | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
| Dimensió(**) | mm | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 |
| Pes | kg | 880 | 880 | 880 | 880 |











