Màquina de cargol sense oli lubricada amb aigua de 55 kW (conversió de freqüència d'imant permanent)
Especificació
| Nom | Unitat | Paràmetre | Paràmetre | Paràmetre | Paràmetre |
| Model | BNS-55WAVF | BNS-55WAVF | BNS-55WWVF | BNS-55WWVF | |
| Flux de volum | m3/min | 3.0~10.3 | 2,6~8,55 | 3.0~10.3 | 2,6~8,55 |
| Pressió laboral | MPa | 0,8 | 1.0 | 0,8 | 1.0 |
| Potència del motor | KW/HP | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 55/75 |
| Grau de protecció del motor | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Classe d'aïllament | F | F | F | F | |
| Poder | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Començar camí | |||||
| Velocitat | r/min | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Contingut d'oli d'escapament | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Via de transmissió | |||||
| Soroll | dB(A) | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 |
| Manera de refredament | |||||
| Lubricació de l'aigua | L/H | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sobrecalibre | polzades | Rp2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 |
| Dimensió(**) | mm | 2060*1360*1688 | 2060*1360*1688 | 1800*1360*1670 | 1800*1360*1670 |
| Pes | kg | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |











