Màquina de cargol sense oli lubricada amb aigua de 75 kW (conversió de freqüència d'imant permanent)
Especificació
| Nom | Unitat | Paràmetre | Paràmetre |
| Model | BNS-75WWVF | BNS-75WWVF | |
| Flux de volum | m3/min | 3,95~13,0 | 3.4~11.5 |
| Pressió laboral | MPa | 0,8 | 1.0 |
| Potència del motor | KW/HP | 75/100 | 75/100 |
| Grau de protecció del motor | IP54 | IP54 | |
| Classe d'aïllament | F | F | |
| Poder | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Començar camí | |||
| Velocitat | r/min | 2980 | 2980 |
| Contingut d'oli d'escapament | PPM | 100% | 100% |
| Via de transmissió | |||
| Soroll | dB(A) | ≤72±3 | ≤72±3 |
| Manera de refredament | |||
| Lubricació de l'aigua | L/H | 100 | 100 |
| Sobrecalibre | polzades | Rp2 | Rp2 |
| Dimensió(**) | mm | 1800*1360*1670 | 1800*1300*1670 |
| Pes | kg | 1230 | 1230 |











