Potenciador
Paràmetre de reforç
| No. articles | |
| 1 marca | OURUI |
| 2 Mitjà de treball | Oxigen |
| 3 Model de dispositiu | WWY-40-4/200 |
| 4 Compressió | Pistó - Nivell 3 |
| 5 Caudal nominal Nm3/h | 40 Nm3 |
| 6 Pressió nominal d'entrada MPa (G) | 4 bar |
| 7 Pressió nominal d'escapament MPa (G) | 200 bar |
| 8 Temperatura d'entrada de l'aire | ≤60°C |
| 9 Temperatura d'escapament | 60-70 °C, temperatura de sortida d'oxigen del sistema de càrrega: 20 °C |
| 10 Velocitat del compressor R/min | 720 r/min |
| 11 Mode de refrigeració | Refrigeració per aire + refrigeració per aigua (aigua de circulació interna) |
| 12 Mode de lubricació | Sense oli |
| 13 Pols de motor | 15 kW |
| 14 Mode de conducció | Pistó |
| 15 Port d'entrada mm | Rc1/2 |
| 16 Port d'escapament mm | G5/8 |
| 17 Tipus de muntatge | Premi del dispositiu |
| 18 Mode de control | Pantalla tàctil PLC, subtítols en xinès i anglès |
| 19 Dimensions de la unitat (L*W*H) mm | 1350x1100x1100MM |
| 20 KG de pes | 450 KG |
Diagrama esquemàtic de l'estructura interna
Diagrama de les parts vulnerables del compressor
Anell de pistó
Anell de motor de pistó/creuó
Vàlvula d'aspiració
Vàlvula d'escapament
Embalatges
Vàlvula d'entrada de la tercera etapa
Vàlvula d'escapament de la tercera etapa
Tercer anell de pistó
Tercer anell de genet
Taller
























