250KW nga tubig nga lubricated oil-free screw machine
Espesipikasyon
| Ngalan | Unit | Parameter | Parameter |
| Modelo | BNS-250WWV | BNS-250WWV | |
| Pag-agos sa volume | m3/min | 13.5~45.0 | 12.3~40.0 |
| Ang presyur sa trabaho | MPa | 0.8 | 1.0 |
| Gahum sa motor | KW/HP | 250/340 | 250/340 |
| Grado sa proteksyon sa motor | IP54 | IP54 | |
| Klase sa insulasyon | F | F | |
| Gahum | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Pagsugod nga paagi | |||
| Bilis | r/min | 2980 | 2980 |
| Ang sulod sa lana sa tambutso | PPM | 100% | 100% |
| Paagi sa transmission | |||
| Saba | dB(A) | ≤79±3 | ≤79±3 |
| Pagpabugnaw nga paagi | |||
| Lubrication sa tubig | L/H | 200 | 200 |
| Labaw sa kalibre | DN | 100 | 100 |
| Dimensyon (**) | mm | 2700*1830*1850 | 2700*1830*1850 |
| Timbang | kg | 4800 | 4800 |











