Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| Ngalan | Unit | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter |
| Modelo | | BNS-30WAVF | BNS-30WAVF | BNS-30WWVF | BNS-30WWVF |
| Pag-agos sa volume | m3/min | 1.55~5.2 | 1.25~4.43 | 1.55~5.2 | 1.25~4.43 |
| Ang presyur sa trabaho | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| Gahum sa motor | KW/HP | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Grado sa proteksyon sa motor | | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Klase sa insulasyon | | Klase F | Klase F | Klase F | Klase F |
| Gahum | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Pagsugod nga paagi | | Variable frequency humok nga pagsugod | Variable frequency humok nga pagsugod | Variable frequency humok nga pagsugod | Variable frequency humok nga pagsugod |
| Bilis | rpm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Ang sulod sa lana sa tambutso | PPM | 100% walay lana | 100% walay lana | 100% walay lana | 100% walay lana |
| Paagi sa transmission | | Pagdugtong | Pagdugtong | Pagdugtong | Pagdugtong |
| Saba | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
| Pagpabugnaw nga paagi | | Lubrication sa hangin ug bugnaw nga tubig | Lubrication sa hangin ug bugnaw nga tubig | Tubig ug bugnaw nga tubig lubrication | Tubig ug bugnaw nga tubig lubrication |
| Lubrication sa tubig | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Labaw sa kalibre | INCH | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
| Dimensyon | mm | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 |
| Timbang | kg | 760 | 760 | 760 | 760 |
Kaniadto: Booster Sunod: Taas nga Kalidad AP013100 jazan igcc gabii