75KW nga tubig nga lubricated nga oil-free screw machine (permanente nga magnet frequency conversion)
Espesipikasyon
| Ngalan | Unit | Parameter | Parameter |
| Modelo | BNS-75WWVF | BNS-75WWVF | |
| Pag-agos sa volume | m3/min | 3.95~13.0 | 3.4~11.5 |
| Ang presyur sa trabaho | MPa | 0.8 | 1.0 |
| Gahum sa motor | KW/HP | 75/100 | 75/100 |
| Grado sa proteksyon sa motor | IP54 | IP54 | |
| Klase sa insulasyon | F | F | |
| Gahum | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Pagsugod nga paagi | |||
| Bilis | r/min | 2980 | 2980 |
| Ang sulod sa lana sa tambutso | PPM | 100% | 100% |
| Paagi sa transmission | |||
| Saba | dB(A) | ≤72±3 | ≤72±3 |
| Pagpabugnaw nga paagi | |||
| Lubrication sa tubig | L/H | 100 | 100 |
| Labaw sa kalibre | INCH | Rp2 | Rp2 |
| Dimensyon (**) | mm | 1800*1360*1670 | 1800*1300*1670 |
| Timbang | kg | 1230 | 1230 |











