Booster
Parametru Booster
| No. Articuli | |
| 1 marca | OURUI |
| 2 Mediu di travagliu | L'ossigenu |
| 3 Modellu Dispositivu | WWY-40-4/200 |
| 4 Cumpressione | Piston - Livellu 3 |
| 5 Flusso nominale Nm3/h | 40 Nm3 |
| 6 Pression nominale d'entrée MPa (G) | 4 bar |
| 7 Pressione nominale di scarico MPa (G) | 200 bar |
| 8 Temperature di l'aria in entrata | ≤ 60 ° C |
| 9 Temperature di scarico | 60-70 ° C, Temperature di uscita di l'ossigenu di u sistema di carica: 20 ° C |
| 10 Velocità di compressore R/min | 720 r/min |
| 11 Modu di raffreddamentu | Raffreddamentu d'aria + rinfrescante d'acqua (acqua di circulazione interna) |
| 12 Modu di lubricazione | Senza oliu |
| 13 Polvere di Motore | 15 kW |
| 14 Modu Drive | Pistone |
| 15 Port d'entrata mm | Rc1/2 |
| 16 Port di scarico mm | G5/8 |
| 17 Tipu di muntatura | Pricing di u dispusitivu |
| 18 Modu di cuntrollu | PLC Touch screen, sottotitoli cinese è inglese |
| 19 Dimensioni unità (L * W * H) mm | 1350x1100x1100MM |
| 20 Pesu KG | 450 kg |
Diagramma schematicu di a struttura interna
Diagramma di e Parti Vulnerabili di Compressor
Anellu di pistone
Anellu di pistone / croce
Valvula di aspirazione
Valvula di scarico
Imballaggi
Valvula di entrata di a terza tappa
Valvula di scarico di a terza tappa
Terzu anellu di pistone
Terzu anellu di cavaliere
attellu
























