Peiriant sgriw di-olew iro dŵr 250KW
Manyleb
| Enw | Uned | Paramedr | Paramedr |
| Model | BNS-250WWV | BNS-250WWV | |
| Cyfrol llif | m3/ mun | 13.5 ~ 45.0 | 12.3 ~ 40.0 |
| Pwysau gwaith | MPa | 0.8 | 1.0 |
| Pŵer modur | KW/HP | 250/340 | 250/340 |
| Gradd amddiffyn modur | IP54 | IP54 | |
| Dosbarth inswleiddio | F | F | |
| Grym | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Cychwyn ffordd | |||
| Cyflymder | r/munud | 2980 | 2980 |
| Cynnwys olew gwacáu | PPM | 100% | 100% |
| Ffordd trosglwyddo | |||
| Swn | dB(A) | ≤79±3 | ≤79±3 |
| Ffordd oeri | |||
| Iro dwr | Ll/H | 200 | 200 |
| Dros galibr | DN | 100 | 100 |
| Dimensiwn(**) | mm | 2700*1830*1850 | 2700*1830*1850 |
| Pwysau | kg | 4800 | 4800 |











