Peiriant sgriw di-olew wedi'i iro â dŵr 55KW (trosi amledd magnet parhaol)
Manyleb
| Enw | Uned | Paramedr | Paramedr | Paramedr | Paramedr | 
| Model | BNS-55WAVF | BNS-55WAVF | BNS-55WWVF | BNS-55WWVF | |
| Cyfrol llif | m3/ mun | 3.0~ 10.3 | 2.6~ 8.55 | 3.0~ 10.3 | 2.6~ 8.55 | 
| Pwysau gwaith | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 
| Pŵer modur | KW/HP | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 
| Gradd amddiffyn modur | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Dosbarth inswleiddio | F | F | F | F | |
| Grym | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 
| Cychwyn ffordd | |||||
| Cyflymder | r/munud | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 
| Cynnwys olew gwacáu | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| Ffordd trosglwyddo | |||||
| Swn | dB(A) | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 | 
| Ffordd oeri | |||||
| Iro dwr | Ll/H | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Dros galibr | INCH | Rp2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 | 
| Dimensiwn(**) | mm | 2060*1360*1688 | 2060*1360*1688 | 1800*1360*1670 | 1800*1360*1670 | 
| Pwysau | kg | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 
 
                 










