75 kW wassergeschmierte, ölfreie Schneckenmaschine (Permanentmagnet-Frequenzumwandlung)
Spezifikation
| Name | Einheit | Parameter | Parameter |
| Modell | BNS-75WWVF | BNS-75WWVF | |
| Volumenstrom | m3/Min | 3,95~13,0 | 3.4~11.5 |
| Arbeitsdruck | MPa | 0,8 | 1,0 |
| Motorleistung | KW/PS | 75/100 | 75/100 |
| Motorschutzgrad | IP54 | IP54 | |
| Isolierklasse | F | F | |
| Leistung | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Start Weg | |||
| Geschwindigkeit | U/min | 2980 | 2980 |
| Abgasölgehalt | PPM | 100 % | 100 % |
| Übertragungsweg | |||
| Lärm | dB(A) | ≤72±3 | ≤72±3 |
| Kühlende Art und Weise | |||
| Schmierung von Wasser | L/H | 100 | 100 |
| Überkaliber | ZOLL | Rp2 | Rp2 |
| Dimension(**) | mm | 1800*1360*1670 | 1800*1300*1670 |
| Gewicht | kg | 1230 | 1230 |











