Booster
Booster parametroa
| Elementu zenbakia | |
| 1 Marka | OURUI |
| 2 Lan ertaina | Oxigenoa |
| 3 Gailu eredua | WWY-40-4/200 |
| 4 Konpresioa | Pistoia - 3. maila |
| 5 Emaria Nm3/h | 40 Nm3 |
| 6 Sarrerako presioa MPa (G) | 4bar |
| 7 Ihes-presioa MPa (G) | 200 bar |
| 8 Sarrerako airearen tenperatura | ≤60°C |
| 9 Ihes-tenperatura | 60-70 °C, karga sistemaren oxigenoaren irteerako tenperatura: 20 °C |
| 10 Konpresorearen abiadura R/min | 720 r/min |
| 11 Hozteko modua | Airea hoztea + ura hoztea (barneko ura zirkulatzen duena) |
| 12 Lubrifikazio modua | Oliorik gabe |
| 13 Motor hautsa | 15KW |
| 14 Gidatzeko modua | Pistoia |
| 15 Sarrerako ataka mm | Rc1/2 |
| 16 Ihes-ataka mm | G5/8 |
| 17 Muntatze mota | Gailuen sariketa |
| 18 Kontrol modua | PLC ukipen-pantaila, txinera eta ingelesezko azpitituluak |
| 19 Unitatearen neurriak (L*W*H)mm | 1350x1100x1100MM |
| 20 KG pisua | 450KG |
Barne Egituraren Diagrama Eskematikoa
Konpresorearen zati zaurgarrien diagrama
Pistoi eraztuna
Pistoi/gurutze-eranzuna
Xurgatze-balbula
Ihes-balbula
Enbalajeak
Hirugarren etapako sarrera-balbula
Hirugarren etapako ihes-balbula
Hirugarren pistoi eraztuna
Hirugarren txirrindulari eraztuna
Tailerra
























