Machine à vis sans huile lubrifiée à l'eau 37KW (conversion de fréquence à aimant permanent)
Spécification
| Nom | Unité | Paramètre | Paramètre | Paramètre | Paramètre |
| Modèle | BNS-37WAVF | BNS-37WAVF | BNS-37WWVF | BNS-37WWVF | |
| Débit volumique | m3/min | 1,91~6,5 | 1,6 ~ 5,33 | 1,91~6,5 | 1,6 ~ 5,33 |
| Pression de travail | MPa | 0,8 | 1.0 | 0,8 | 1.0 |
| Puissance du moteur | KW/ch | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 37/50 |
| Degré de protection du moteur | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Classe d'isolation | F | F | F | F | |
| Pouvoir | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Chemin de départ | |||||
| Vitesse | tr/min | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Teneur en huile d'échappement | ppm | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Mode de transmission | |||||
| Bruit | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
| Manière de refroidissement | |||||
| Lubrification de l'eau | G/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Surcalibre | POUCE | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
| Dimension(**) | mm | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 |
| Poids | kg | 880 | 880 | 880 | 880 |











