Machine à vis sans huile lubrifiée à l'eau 55KW (conversion de fréquence à aimant permanent)
Spécification
| Nom | Unité | Paramètre | Paramètre | Paramètre | Paramètre |
| Modèle | BNS-55WAVF | BNS-55WAVF | BNS-55WWVF | BNS-55WWVF | |
| Débit volumique | m3/min | 3,0~10,3 | 2,6 ~ 8,55 | 3,0~10,3 | 2,6 ~ 8,55 |
| Pression de travail | MPa | 0,8 | 1.0 | 0,8 | 1.0 |
| Puissance du moteur | KW/ch | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 55/75 |
| Degré de protection du moteur | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Classe d'isolation | F | F | F | F | |
| Pouvoir | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Chemin de départ | |||||
| Vitesse | tr/min | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Teneur en huile d'échappement | ppm | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Mode de transmission | |||||
| Bruit | dB(A) | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 |
| Manière de refroidissement | |||||
| Lubrification de l'eau | G/H | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Surcalibre | POUCE | Rp2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 |
| Dimension(**) | mm | 2060*1360*1688 | 2060*1360*1688 | 1800*1360*1670 | 1800*1360*1670 |
| Poids | kg | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |











