Machine à vis sans huile lubrifiée à l'eau 75KW (conversion de fréquence à aimant permanent)
Spécification
| Nom | Unité | Paramètre | Paramètre |
| Modèle | BNS-75WWVF | BNS-75WWVF | |
| Débit volumique | m3/min | 3,95~13,0 | 3,4 ~ 11,5 |
| Pression de travail | MPa | 0,8 | 1.0 |
| Puissance du moteur | KW/ch | 75/100 | 75/100 |
| Degré de protection du moteur | IP54 | IP54 | |
| Classe d'isolation | F | F | |
| Pouvoir | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Chemin de départ | |||
| Vitesse | tr/min | 2980 | 2980 |
| Teneur en huile d'échappement | ppm | 100% | 100% |
| Mode de transmission | |||
| Bruit | dB(A) | ≤72±3 | ≤72±3 |
| Manière de refroidissement | |||
| Lubrification de l'eau | G/H | 100 | 100 |
| Surcalibre | POUCE | Rp2 | Rp2 |
| Dimension(**) | mm | 1800*1360*1670 | 1800*1300*1670 |
| Poids | kg | 1230 | 1230 |











