Meaisín scriú uisce lubricated saor ó ola 250KW
Sonraíocht
| Ainm | Aonad | Paraiméadar | Paraiméadar |
| Múnla | BNS-250WWV | BNS-250WWV | |
| Sreabhadh toirte | m3/nóiméad | 13.5~ 45.0 | 12.3~ 40.0 |
| Brú oibre | MPa | 0.8 | 1.0 |
| Cumhacht mótair | KW/HP | 250/340 | 250/340 |
| Grád cosanta mótair | IP54 | IP54 | |
| Rang inslithe | F | F | |
| Cumhacht | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Bealach tosaigh | |||
| Luas | r/nóim | 2980 | 2980 |
| Ábhar ola sceite | PPM | 100% | 100% |
| Bealach tarchurtha | |||
| Torann | dB(A) | ≤79±3 | ≤79±3 |
| Bealach fuaraithe | |||
| Lubrication an uisce | L/H | 200 | 200 |
| Thar caliber | DN | 100 | 100 |
| Toise(**) | mm | 2700*1830*1850 | 2700*1830*1850 |
| Meáchan | kg | 4800 | 4800 |











