Meaisín scriú uisce lubricated saor ó ola 37KW (tiontú minicíochta maighnéad buan)
Sonraíocht
| Ainm | Aonad | Paraiméadar | Paraiméadar | Paraiméadar | Paraiméadar |
| Múnla | BNS-37WAVF | BNS-37WAVF | BNS-37WWVF | BNS-37WWVF | |
| Sreabhadh toirte | m3/nóiméad | 1.91~ 6.5 | 1.6~ 5.33 | 1.91~ 6.5 | 1.6~ 5.33 |
| Brú oibre | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| Cumhacht mótair | KW/HP | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 37/50 |
| Grád cosanta mótair | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Rang inslithe | F | F | F | F | |
| Cumhacht | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Bealach tosaigh | |||||
| Luas | r/nóim | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Ábhar ola sceite | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Bealach tarchurtha | |||||
| Torann | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
| Bealach fuaraithe | |||||
| Lubrication an uisce | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Thar caliber | INCH | Rp1, 1/4 | Rp1, 1/4 | Rp1, 1/4 | Rp1, 1/4 |
| Toise(**) | mm | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 |
| Meáchan | kg | 880 | 880 | 880 | 880 |











