Meaisín scriú uisce lubricated saor ó ola 55KW (tiontú minicíochta maighnéad buan)
Sonraíocht
| Ainm | Aonad | Paraiméadar | Paraiméadar | Paraiméadar | Paraiméadar |
| Múnla | BNS-55WAVF | BNS-55WAVF | BNS-55WWVF | BNS-55WWVF | |
| Sreabhadh toirte | m3/nóiméad | 3.0~ 10.3 | 2.6~ 8.55 | 3.0~ 10.3 | 2.6~ 8.55 |
| Brú oibre | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| Cumhacht mótair | KW/HP | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 55/75 |
| Grád cosanta mótair | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Rang inslithe | F | F | F | F | |
| Cumhacht | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Bealach tosaigh | |||||
| Luas | r/nóim | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Ábhar ola sceite | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Bealach tarchurtha | |||||
| Torann | dB(A) | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 |
| Bealach fuaraithe | |||||
| Lubrication an uisce | L/H | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Thar caliber | INCH | Rp2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 |
| Toise(**) | mm | 2060*1360*1688 | 2060*1360*1688 | 1800*1360*1670 | 1800*1360*1670 |
| Meáchan | kg | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |











