Inneal sgriubha uisge lubricated gun ola 250KW
Sònrachadh
| Ainm | Aonad | Paramadair | Paramadair |
| Modail | BNS-250WWV | BNS-250WWV | |
| Sruth tomhas-lìonaidh | m3/mion | 13.5-45.0 | 12.3 gu 40.0 |
| Cuideam obrach | MPa | 0.8 | 1.0 |
| Cumhachd motair | KW/HP | 250/340 | 250/340 |
| Ìre dìon motair | IP54 | IP54 | |
| Clas insulation | F | F | |
| Cumhachd | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Tòisich dòigh | |||
| Luas | r/mion | 2980 | 2980 |
| Susbaint ola a-mach | PPM | 100% | 100% |
| Dòigh tar-chuir | |||
| Fuaim | dB(A) | ≤79±3 | ≤79±3 |
| Dòigh fuarachaidh | |||
| Lubrication uisge | L/H | 200 | 200 |
| Os cionn caliber | DN | 100 | 100 |
| Meud(**) | mm | 2700*1830*1850 | 2700*1830*1850 |
| Cuideam | kg | 4800 | 4800 |











