Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags
| Ainm | Aonad | Paramadair | Paramadair | Paramadair | Paramadair |
| Modail | | BNS-30WAVF | BNS-30WAVF | BNS-30WWVF | BNS-30WWVF |
| Sruth tomhas-lìonaidh | m3/mion | 1.55 gu 5.2 | 1.25 gu 4.43 | 1.55 gu 5.2 | 1.25 gu 4.43 |
| Cuideam obrach | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| Cumhachd motair | KW/HP | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Ìre dìon motair | | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Clas insulation | | Clas F | Clas F | Clas F | Clas F |
| Cumhachd | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Tòisich dòigh | | Tòiseachadh bog tricead caochlaideach | Tòiseachadh bog tricead caochlaideach | Tòiseachadh bog tricead caochlaideach | Tòiseachadh bog tricead caochlaideach |
| Luas | rpm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Susbaint ola a-mach | PPM | 100% saor bho ola | 100% saor bho ola | 100% saor bho ola | 100% saor bho ola |
| Dòigh tar-chuir | | Càraid | Càraid | Càraid | Càraid |
| Fuaim | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
| Dòigh fuarachaidh | | Lubrication adhair agus uisge fuar | Lubrication adhair agus uisge fuar | Lubrication uisge agus uisge fuar | Lubrication uisge agus uisge fuar |
| Lubrication uisge | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Os cionn caliber | INCH | Rp1, 1/4 | Rp1, 1/4 | Rp1, 1/4 | Rp1, 1/4 |
| Tomhas | mm | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 |
| Cuideam | kg | 760 | 760 | 760 | 760 |
Roimhe: Àrdachadh Air adhart: Àrd chàileachd AP013100 jazan igcc oidhche