Inneal sgriubha uisge lubricated gun ola 55KW (tionndadh tricead magnet maireannach)
Sònrachadh
| Ainm | Aonad | Paramadair | Paramadair | Paramadair | Paramadair |
| Modail | BNS-55WAVF | BNS-55WAVF | BNS-55WWVF | BNS-55WWVF | |
| Sruth tomhas-lìonaidh | m3/mion | 3.0 gu 10.3 | 2.6 ~ 8.55 | 3.0 gu 10.3 | 2.6 ~ 8.55 |
| Cuideam obrach | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| Cumhachd motair | KW/HP | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 55/75 |
| Ìre dìon motair | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Clas insulation | F | F | F | F | |
| Cumhachd | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Tòisich dòigh | |||||
| Luas | r/mion | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Susbaint ola a-mach | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Dòigh tar-chuir | |||||
| Fuaim | dB(A) | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 |
| Dòigh fuarachaidh | |||||
| Lubrication uisge | L/H | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Os cionn caliber | INCH | Rp2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 |
| Meud(**) | mm | 2060*1360*1688 | 2060*1360*1688 | 1800*1360*1670 | 1800*1360*1670 |
| Cuideam | kg | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |











