Àrdachadh
Parameter àrdachadh
| Àir | |
| 1 Brand | OIRUI |
| 2 Meadhan-obrach | Ocsaidean |
| 3 Modail inneal | WWY-40-4/200 |
| 4 Dùmhlachd | Piston - Ìre 3 |
| Sruth le rangachadh 5Nm3/h | 40 nm3 |
| 6 Brùthadh a-steach Ìre MPa(G) | 4 bàr |
| 7 Brùthadh sgaoilidh ìre MPa(G) | 200 bar |
| 8 Teòthachd an adhair a-staigh | ≤60°C |
| 9 Teòthachd cladhach | 60-70 ° C, Teòthachd a-mach ocsaidean siostam cosgais: 20 ° C |
| 10 astar compressor R / min | 720 r/mion |
| 11 Modh fuarachaidh | Fuarachadh adhair + fuarachadh uisge (uisge cuairteachaidh a-staigh) |
| 12 Modh Lubrication | Ola an-asgaidh |
| 13 Pùdar motair | 15KW |
| 14 Modh Drive | Piston |
| 15 Port a-staigh mm | Rc 1/2 |
| 16 Port-thalamh mm | G5/8 |
| 17 Seòrsa stàladh | Prìs inneal |
| 18 Modh smachd | Sgrion suathaidh PLC, fo-thiotalan Sìneach is Beurla |
| 19 Meudan Aonad (L * W * H) mm | 1350x1100x1100MM |
| 20 Cuideam KG | 450KG |
Diagram Sgeama de Structar Taobh a-staigh
Diagram de phàirtean so-leònte de compressor
Cearcall piston
Cearcall marcaiche piston / ceann croise
Bhalbhaiche suidse
Bhalbhaiche cladhach
Pacaidhean
Bhalbhaiche inlet treas ìre
Bhalbhaiche sgaoilidh treas ìre
An treas fàinne piston
An treas fàinne marcaiche
Bùth-obrach
























