Máquina de parafuso sen aceite lubricada por auga de 37 kW (conversión de frecuencia de imán permanente)
Especificación
| Nome | Unidade | Parámetro | Parámetro | Parámetro | Parámetro |
| Modelo | BNS-37WAVF | BNS-37WAVF | BNS-37WWVF | BNS-37WWVF | |
| Caudal volumétrico | m3/min | 1,91~6,5 | 1.6~5.33 | 1,91~6,5 | 1.6~5.33 |
| Presión laboral | MPa | 0,8 | 1.0 | 0,8 | 1.0 |
| Potencia do motor | KW/HP | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 37/50 |
| Grao de protección do motor | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Clase de illamento | F | F | F | F | |
| Poder | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Comezar camiño | |||||
| Velocidade | r/min | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Contido de aceite de escape | PPM | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Vía de transmisión | |||||
| Ruído | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
| Modo de arrefriamento | |||||
| Lubricación da auga | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sobre calibre | PULGADAS | Rp 1,1/4 | Rp 1,1/4 | Rp 1,1/4 | Rp 1,1/4 |
| Dimensión(**) | mm | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 |
| Peso | kg | 880 | 880 | 880 | 880 |











