Reforzo
Parámetro Booster
| N.º de elementos | |
| 1 marca | OURUI |
| 2 Medio de traballo | Osíxeno |
| 3 Modelo de dispositivo | WWY-40-4/200 |
| 4 Compresión | Pistón - Nivel 3 |
| 5 Caudal nominal Nm3/h | 40 Nm3 |
| 6 Presión nominal de entrada MPa(G) | 4 bar |
| 7 Presión nominal de escape MPa (G) | 200 bar |
| 8 Temperatura do aire de entrada | ≤60°C |
| 9 Temperatura de escape | 60-70 °C, temperatura de saída de osíxeno do sistema de carga: 20 °C |
| 10 Velocidade do compresor R/min | 720 r/min |
| 11 Modo de arrefriamento | Refrixeración por aire + refrixeración por auga (auga de circulación interna) |
| 12 Modo de lubricación | Libre de aceite |
| 13 Polvo de motor | 15 kW |
| 14 Modo de condución | Pistón |
| 15 Porto de entrada mm | Rc1/2 |
| 16 Orificio de escape mm | G5/8 |
| 17 Tipo de montaxe | Premio do dispositivo |
| 18 Modo de control | Pantalla táctil PLC, subtítulos en chinés e inglés |
| 19 Dimensións da unidade (L*W*H) mm | 1350 x 1100 x 1100 mm |
| 20 kg de peso | 450 kg |
Diagrama esquemático da estrutura interna
Diagrama das partes vulnerables do compresor
Anel de pistón
Anel de pistón/cruz
Válvula de aspiración
Válvula de escape
Embalaxes
Válvula de entrada da terceira etapa
Válvula de escape da terceira etapa
Terceiro anel de pistón
Terceiro anel de piloto
Obradoiro
























