250KW wai lubricated aila-ʻole mīkini wiliwili
Hōʻike
| Inoa | Unite | ʻĀpana | ʻĀpana | 
| Hoʻohālike | BNS-250WWV | BNS-250WWV | |
| Kahe leo | m3/min | 13.5~45.0 | 12.3~40.0 | 
| Paʻa hana | MPa | 0.8 | 1.0 | 
| Mana kaʻa | KW/HP | 250/340 | 250/340 | 
| Papa pale kaʻa | IP54 | IP54 | |
| Papa hoʻopulapula | F | F | |
| Ka mana | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 
| Ala hoʻomaka | |||
| Ka māmā holo | r/min | 2980 | 2980 | 
| ʻO ka ʻaila pauka | PPM | 100% | 100% | 
| Ala hoʻouna | |||
| walaʻau | dB(A) | ≤79±3 | ≤79±3 | 
| Ala hoʻoluʻu | |||
| Lubrication o ka wai | L/H | 200 | 200 | 
| ʻOi aku ka caliber | DN | 100 | 100 | 
| Anana(**) | mm | 2700*1830*1850 | 2700*1830*1850 | 
| Kaumaha | kg | 4800 | 4800 | 
 
                 










