37KW wai lubricated aila-ʻole mīkini wiliwili (permanent magnet frequency hoʻololi)
Hōʻike
| Inoa | Unite | ʻĀpana | ʻĀpana | ʻĀpana | ʻĀpana |
| Hoʻohālike | BNS-37WAVF | BNS-37WAVF | BNS-37WWVF | BNS-37WWVF | |
| Kahe leo | m3/min | 1.91~6.5 | 1.6~5.33 | 1.91~6.5 | 1.6~5.33 |
| Paʻa hana | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| Mana kaʻa | KW/HP | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 37/50 |
| Papa pale kaʻa | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Papa hoʻopulapula | F | F | F | F | |
| Ka mana | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Ala hoʻomaka | |||||
| Ka māmā holo | r/min | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| ʻO ka ʻaila pauka | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ala hoʻouna | |||||
| walaʻau | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
| Ala hoʻoluʻu | |||||
| Lubrication o ka wai | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ʻOi aku ka caliber | INCH | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
| Anana(**) | mm | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 |
| Kaumaha | kg | 880 | 880 | 880 | 880 |











