55KW wai lubricated aila-ʻole mīkini wiliwili (mau magnet frequency hoʻololi)
Hōʻike
| Inoa | Unite | ʻĀpana | ʻĀpana | ʻĀpana | ʻĀpana |
| Hoʻohālike | BNS-55WAVF | BNS-55WAVF | BNS-55WWVF | BNS-55WWVF | |
| Kahe leo | m3/min | 3.0~10.3 | 2.6~8.55 | 3.0~10.3 | 2.6~8.55 |
| Paʻa hana | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| Mana kaʻa | KW/HP | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 55/75 |
| Papa pale kaʻa | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Papa hoʻopulapula | F | F | F | F | |
| Ka mana | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Ala hoʻomaka | |||||
| Ka māmā holo | r/min | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| ʻO ka ʻaila pauka | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ala hoʻouna | |||||
| walaʻau | dB(A) | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 |
| Ala hoʻoluʻu | |||||
| Lubrication o ka wai | L/H | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ʻOi aku ka caliber | INCH | Rp2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 |
| Anana(**) | mm | 2060*1360*1688 | 2060*1360*1688 | 1800*1360*1670 | 1800*1360*1670 |
| Kaumaha | kg | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |











