75KW wai lubricated aila-ʻole mīkini wiliwili (mau magnet hoʻololi pinepine pinepine)
Hōʻike
| Inoa | Unite | ʻĀpana | ʻĀpana |
| Hoʻohālike | BNS-75WWVF | BNS-75WWVF | |
| Kahe leo | m3/min | 3.95~13.0 | 3.4~11.5 |
| Paʻa hana | MPa | 0.8 | 1.0 |
| Mana kaʻa | KW/HP | 75/100 | 75/100 |
| Papa pale kaʻa | IP54 | IP54 | |
| Papa hoʻopulapula | F | F | |
| Ka mana | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Ala hoʻomaka | |||
| Ka māmā holo | r/min | 2980 | 2980 |
| ʻO ka ʻaila pauka | PPM | 100% | 100% |
| Ala hoʻouna | |||
| walaʻau | dB(A) | ≤72±3 | ≤72±3 |
| Ala hoʻoluʻu | |||
| Lubrication o ka wai | L/H | 100 | 100 |
| ʻOi aku ka caliber | INCH | Rp2 | Rp2 |
| Anana(**) | mm | 1800*1360*1670 | 1800*1300*1670 |
| Kaumaha | kg | 1230 | 1230 |











