mea hoʻoikaika
ʻĀpana hoʻoikaika
| ʻAʻole | |
| 1 Kahua | OURUI |
| 2 Mea Hana Hana | Oxygen |
| 3 Ke Ana Hoʻohālike | WWY-40-4/200 |
| 4 Hoʻopiʻi | Piston - Papa 3 |
| 5 Kahe i helu ʻiaNm3/h | 40Nm3 |
| 6 Paipai ʻia i loko o MPa(G) | 4bar |
| 7 Hoʻohālikelike ʻia ʻO ke kaomi hoʻopau MPa(G) | 200 bar |
| 8 Inlet Air Maha | ≤60°C |
| 9 Hoʻopau wela | 60-70°C, Oxygen puka wela wela o ka hoʻouka ʻana: 20°C |
| 10 Ka wikiwiki o ka Compressor R/min | 720 r/min |
| 11 Ke ano hooluolu | ʻO ka hoʻolili ʻana i ka ea + ka wai hoʻoluʻu (wai kaʻapuni i loko) |
| 12 ʻAno Lubrication | ʻAila ʻole |
| 13 Pauda Motor | 15KW |
| 14 Ke ano hookele | Piston |
| 15 Awa komo mm | Rc1/2 |
| 16 Awa Hoopau mm | G5/8 |
| 17 ʻAno kau ʻana | Ke kūʻai aku nei i nā mea hana |
| 18 Mana Mana | ʻO ka pā PLC Touch, nā huaʻōlelo Kina a me ka ʻōlelo Pelekania |
| 19 ʻĀpana Ana (L*W*H)mm | 1350x1100x1100MM |
| 20 Kaumaha KG | 450KG |
Kiʻikuhi Schematic o ka Hale Kuloko
Diagram of Vulnerable Part of Compressor
apo piston
Piston/crosshead rider apo
Kiwi hoʻohāhā
Puka hoʻopau
Hoʻopili
ʻO ke kolu o ka pae komo komo
ʻEkolu pae hoʻopau pahu
apo piston kolu
apo holo lio ekolu
Hale hana
























