55KW mmiri mmanye mmanụ na-enweghị mmanụ (ngbanwe ugboro magnet na-adịgide adịgide)
Nkọwapụta
| Aha | Nkeji | Oke | Oke | Oke | Oke | 
| Nlereanya | BNS-55WAVF | BNS-55WAVF | BNS-55WWVF | BNS-55WWVF | |
| Olu eruba | m3/min | 3.0 ruo 10.3 | 2.6 ruo 8.55 | 3.0 ruo 10.3 | 2.6 ruo 8.55 | 
| Nrụgide ọrụ | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 
| Ike moto | KW/HP | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 
| Ọkwa nchebe moto | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Klas mkpuchi | F | F | F | F | |
| Ike | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 
| Malite ụzọ | |||||
| Ọsọ | r/min | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 
| Ọdịnaya mmanụ ewepu | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| Ụzọ nnyefe | |||||
| Mkpọtụ | dB(A) | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 | 
| Ụzọ oyi | |||||
| Lubrication nke mmiri | L/H | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Karịrị caliber | INCH | Rp2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 | 
| Akụkụ (**) | mm | 2060*1360*1688 | 2060*1360*1688 | 1800*1360*1670 | 1800*1360*1670 | 
| Ibu | kg | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 
 
                 










