מכונת ברגים ללא שמן 250KW משומנת מים
מִפרָט
| שֵׁם | יְחִידָה | פָּרָמֶטֶר | פָּרָמֶטֶר |
| דֶגֶם | BNS-250WWV | BNS-250WWV | |
| זרימת נפח | m3/דקה | 13.5 ~ 45.0 | 12.3 ~ 40.0 |
| לחץ עבודה | MPa | 0.8 | 1.0 |
| כוח מנוע | KW/HP | 250/340 | 250/340 |
| דרגת הגנה על מנוע | IP54 | IP54 | |
| שיעור בידוד | F | F | |
| כּוֹחַ | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| התחל בדרך | |||
| מְהִירוּת | ר/דקה | 2980 | 2980 |
| תכולת שמן פליטה | PPM | 100% | 100% |
| דרך שידור | |||
| רַעַשׁ | dB(A) | ≤79±3 | ≤79±3 |
| דרך מקררת | |||
| שימון מים | L/H | 200 | 200 |
| מעל קליבר | DN | 100 | 100 |
| מֵמַד(**) | mm | 2700*1830*1850 | 2700*1830*1850 |
| מִשׁקָל | kg | 4800 | 4800 |











