מכונת ברגים נטולת שמן משומנת מים 75KW (המרת תדר מגנט קבוע)
מִפרָט
| שֵׁם | יְחִידָה | פָּרָמֶטֶר | פָּרָמֶטֶר |
| דֶגֶם | BNS-75WWVF | BNS-75WWVF | |
| זרימת נפח | m3/דקה | 3.95 ~ 13.0 | 3.4 ~ 11.5 |
| לחץ עבודה | MPa | 0.8 | 1.0 |
| כוח מנוע | KW/HP | 75/100 | 75/100 |
| דרגת הגנה על מנוע | IP54 | IP54 | |
| שיעור בידוד | F | F | |
| כּוֹחַ | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| התחל בדרך | |||
| מְהִירוּת | ר/דקה | 2980 | 2980 |
| תכולת שמן פליטה | PPM | 100% | 100% |
| דרך שידור | |||
| רַעַשׁ | dB(A) | ≤72±3 | ≤72±3 |
| דרך מקררת | |||
| שימון מים | L/H | 100 | 100 |
| מעל קליבר | אִינְטשׁ | Rp2 | Rp2 |
| מֵמַד(**) | mm | 1800*1360*1670 | 1800*1300*1670 |
| מִשׁקָל | kg | 1230 | 1230 |











