מַגבֵּר
פרמטר בוסטר
| לא. פריטים | |
| מותג 1 | OURUI |
| 2 מדיום עבודה | חַמצָן |
| 3 דגם מכשירים | WWY-40-4/200 |
| 4 דחיסה | בוכנה - רמה 3 |
| 5 זרימה מדורגת Nm3/h | 40Nm3 |
| 6 לחץ כניסה מדורג MPa(G) | 4 בר |
| 7 לחץ פליטה מדורג MPa(G) | 200 בר |
| 8 טמפרטורת אוויר בכניסה | ≤60 מעלות צלזיוס |
| 9 טמפרטורת פליטה | 60-70 מעלות צלזיוס, טמפרטורת יציאת חמצן של מערכת הטעינה: 20 מעלות צלזיוס |
| 10 מהירות מדחס ר/דקה | 720 סל"ד לדקה |
| 11 מצב קירור | קירור אוויר + קירור מים (מים במחזור פנימי) |
| 12 מצב שימון | ללא שמן |
| 13 אבקת מנוע | 15KW |
| 14 מצב נהיגה | בּוּכנָה |
| 15 יציאת כניסה מ"מ | Rc1/2 |
| 16 יציאת פליטה מ"מ | G5/8 |
| 17 סוג הרכבה | פרסים במכשיר |
| 18 מצב בקרה | מסך מגע PLC, כתוביות בסינית ובאנגלית |
| 19 מידות יחידה (L*W*H)mm | 1350x1100x1100 מ"מ |
| 20 משקל ק"ג | 450 ק"ג |
תרשים סכמטי של מבנה פנימי
תרשים של חלקים פגיעים של מדחס
טַבַּעַת בּוּכנָה
טבעת רוכב בוכנה/ראש צולב
שסתום יניקה
שסתום פליטה
אריזות
שסתום כניסה שלב שלישי
שסתום פליטה שלב שלישי
טבעת בוכנה שלישית
טבעת רוכב שלישית
סַדנָה
























