រំឭក
ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររំឭក
| លេខ ធាតុ | |
| 1 ម៉ាក | របស់យើង |
| 2 មធ្យមធ្វើការ | អុកស៊ីហ្សែន |
| 3 ម៉ូដែលឧបករណ៍ | WWY-40-4/200 |
| 4 ការបង្ហាប់ | ស្តុង - កម្រិត 3 |
| 5 លំហូរដែលបានវាយតម្លៃ Nm3/h | 40Nm3 |
| 6 សម្ពាធចូលដែលបានវាយតម្លៃ MPa(G) | 4 របារ |
| 7 បានវាយតម្លៃសម្ពាធឧស្ម័នផ្សង MPa(G) | 200 បារ |
| 8 សីតុណ្ហភាពខ្យល់ចូល | ≤60°C |
| 9 សីតុណ្ហភាពហត់នឿយ | 60-70 ° C, សីតុណ្ហភាពច្រកចេញអុកស៊ីសែននៃប្រព័ន្ធសាក: 20 ° C |
| 10 Compressor Speed R/min | 720 r / នាទី |
| 11 របៀបត្រជាក់ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ + ទឹកត្រជាក់ (ទឹកហូរខាងក្នុង) |
| 12 របៀបរំអិល | គ្មានប្រេង |
| 13 ម្សៅម៉ូតូ | 15KW |
| 14 របៀប Drive | ស្តុង |
| ច្រកចូល 15 ម។ | Rc1/2 |
| 16 Exhaust Port mm | G5/8 |
| 17 ប្រភេទម៉ោន | ការកំណត់តម្លៃឧបករណ៍ |
| 18 របៀបបញ្ជា | PLC Touch screen អក្សររត់ជាភាសាចិន និងអង់គ្លេស |
| វិមាត្រ 19 ឯកតា (L * W * H) ម។ | 1350x1100x1100MM |
| 20 គីឡូក្រាម | 450KG |
គ្រោងការណ៍នៃរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុង
ដ្យាក្រាមនៃផ្នែកងាយរងគ្រោះនៃម៉ាស៊ីនបង្ហាប់
ចិញ្ចៀនពីស្តុង
ចិញ្ចៀនអ្នកជិះពីស្តុង / ឈើឆ្កាង
សន្ទះបូម
សន្ទះបិទបើក
ការវេចខ្ចប់
ដំណាក់កាលទីបី សន្ទះបិទបើក
សន្ទះបិទបើកដំណាក់កាលទីបី
ចិញ្ចៀន piston ទីបី
ចិញ្ចៀនអ្នកជិះទីបី
សិក្ខាសាលា
























