부스터
부스터 매개변수
| 번호 품목 | |
| 1 브랜드 | 오루이 |
| 2 작동 매체 | 산소 |
| 3 장치 모델 | WWY-40-4/200 |
| 4 압축 | 피스톤 - 레벨 3 |
| 5 정격 유량Nm3/h | 40Nm3 |
| 6 정격 입구 압력 MPa(G) | 4바 |
| 7 정격 배기압MPa(G) | 200bar |
| 8 입구 공기 온도 | 60°C 이하 |
| 9 배기온도 | 60-70°C, 충전 시스템의 산소 출구 온도: 20°C |
| 10 압축기 속도 R/min | 720rpm |
| 11 냉각 모드 | 공냉식+수냉식(내부 순환수) |
| 12 윤활 모드 | 오일 프리 |
| 13 모터 파우더 | 15KW |
| 14 드라이브 모드 | 피스톤 |
| 15 입구 포트 mm | Rc1/2 |
| 16 배기구 mm | G5/8 |
| 17 장착 유형 | 장치 상금 |
| 18 제어 모드 | PLC 터치스크린, 중국어 및 영어 자막 |
| 19 단위 치수(L*W*H)mm | 1350x1100x1100MM |
| 20 무게 KG | 450KG |
내부 구조의 개략도
압축기의 취약한 부분 다이어그램
피스톤 링
피스톤/크로스헤드 라이더 링
흡입 밸브
배기 밸브
패킹
3단계 입구 밸브
3단계 배기 밸브
세 번째 피스톤 링
세 번째 라이더 링
작업장
























