250KW makîneya rûnê rûnê rûnê rûnê rûnê avê
Specification
| Nav | Yekbûn | Parametre | Parametre |
| Cins | BNS-250WWV | BNS-250WWV | |
| Volume herikîna | m3/min | 13.5-45.0 | 12.3-40.0 |
| Zexta xebatê | MPa | 0.8 | 1.0 |
| Hêza motorê | KW/HP | 250/340 | 250/340 |
| Pola parastina motorê | IP54 | IP54 | |
| Dersa insulasyonê | F | F | |
| Erk | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Rêya destpêkê | |||
| Zûbûnî | r/min | 2980 | 2980 |
| Naveroka rûnê exhaust | PPM | 100% | 100% |
| Rêya veguhestinê | |||
| Deng | dB(A) | ≤79±3 | ≤79±3 |
| Awayê sarkirinê | |||
| Rûnkirina avê | L/H | 200 | 200 |
| Ser kalîber | DN | 100 | 100 |
| Ebat(**) | mm | 2700*1830*1850 | 2700*1830*1850 |
| Pîvan | kg | 4800 | 4800 |











