37KW aqua lubricata oleum liberum cochleae apparatus (conversio magnetis permanentis frequentiae)
Specification
| Nomen | Unitas | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter |
| Exemplar | BNS-37WAVF | BNS-37WAVF | BNS-37WWVF | BNS-37WWVF | |
| Volumen fluere | m3/min | 1.91~6.5 | 1.6~5.33 | 1.91~6.5 | 1.6~5.33 |
| Opus pressura | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| Motor potentia | KW/HP | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 37/50 |
| Motricium praesidium gradus | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Nulla genus | F | F | F | F | |
| Potestas | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Satus via | |||||
| Celeritas | r/min | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Exhauriunt oleum content | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Transmissio via | |||||
| sonitus | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
| Sic refrigeratum | |||||
| Lubricatio aquae | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Per INGENIUM | UNCIA | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
| Dimension(**) | mm | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 |
| Pondus | kg | 880 | 880 | 880 | 880 |











