55KW aqua lubricata oleum liberum cochleae apparatus (permanens magnetis frequentia conversionis)
Specification
| Nomen | Unitas | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter |
| Exemplar | BNS-55WAVF | BNS-55WAVF | BNS-55WWVF | BNS-55WWVF | |
| Volumen fluere | m3/min | 3.0~10.3 | 2.6~8.55 | 3.0~10.3 | 2.6~8.55 |
| Opus pressura | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| Motor potentia | KW/HP | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 55/75 |
| Motricium praesidium gradus | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Nulla genus | F | F | F | F | |
| Potestas | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Satus via | |||||
| Celeritas | r/min | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Exhauriunt oleum content | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Transmissio via | |||||
| sonitus | dB(A) | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 |
| Sic refrigeratum | |||||
| Lubricatio aquae | L/H | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Per INGENIUM | UNCIA | Rp2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 |
| Dimension(**) | mm | 2060*1360*1688 | 2060*1360*1688 | 1800*1360*1670 | 1800*1360*1670 |
| Pondus | kg | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |











