75KW aqua lubricata oleum liberum cochleae apparatus (permanens magnetis frequentia conversionis)
Specification
| Nomen | Unitas | Parameter | Parameter |
| Exemplar | BNS-75WWVF | BNS-75WWVF | |
| Volumen fluere | m3/min | 3.95~13.0 | 3.4~11.5 |
| Opus pressura | MPa | 0.8 | 1.0 |
| Motor potentia | KW/HP | 75/100 | 75/100 |
| Motricium praesidium gradus | IP54 | IP54 | |
| Nulla genus | F | F | |
| Potestas | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Satus via | |||
| Celeritas | r/min | 2980 | 2980 |
| Exhauriunt oleum content | PPM | 100% | 100% |
| Transmissio via | |||
| sonitus | dB(A) | ≤72±3 | ≤72±3 |
| Sic refrigeratum | |||
| Lubricatio aquae | L/H | 100 | 100 |
| Per INGENIUM | UNCIA | Rp2 | Rp2 |
| Dimension(**) | mm | 1800*1360*1670 | 1800*1300*1670 |
| Pondus | kg | 1230 | 1230 |











