Booster
Booster Parameter
| No. Items | |
| I Brand | OURUI |
| 2 Opus Medium | Oxygen |
| III Fabrica Model | WWY-40-4/200 |
| 4 Cogo | Piston - Level 3 |
| 5 Ratum FlowNm3/h | 40Nm3 |
| VI Aestimavit Inlet Pressura MPa (G) | 4bar |
| 7 Rated Exhaurire PressureMPa(G) | 200bar |
| VIII Aeris Temperature AESTUARIUM | ≤60°C |
| 9 ExhaustTemperature | 60-70°F |
| X Compressor Volo R/min | 720 r/min |
| 11 Refrigerationem Modus | Aeris refrigeratio + aqua refrigeratio (aqua interna circulatio) |
| XII Lubricatio Modus | liberum oleum |
| 13 Motor Pulvis | 15KW |
| XIV Coegi Modus | Piston |
| 15 Inlet Portus mm | Rc1/2 |
| 16 Exhaurire Portus mm | G5/8 |
| XVII Adscendens Type | Fabrica prizing |
| XVIII Imperium Modus | PLC Tactus velum, signacula Sinica et Anglica |
| 19 Unit Dimensiones (L*W*H)mm | 1350x1100x1100MM |
| 20 pondus KG | 450KG |
Schematic Diagram De Interno Structurae
Tabulae partium vulnerabilium Compressoris
Piston annulum
Piston / equitem crosshead annulum
Suctionis valvae
Exhaurire valvae
Packings
Tertius gradus valvae limbi
Tertius scaena exhauriunt valvae
Tertio anulus piston
Tertius equitem anulum
Officina
























