250KW vandeniu sutepta sraigtinė mašina be alyvos
Specifikacija
| Vardas | Vienetas | Parametras | Parametras |
| Modelis | BNS-250WWV | BNS-250WWV | |
| Tūrio srautas | m3/min | 13,5–45,0 | 12,3–40,0 |
| Darbinis slėgis | MPa | 0.8 | 1.0 |
| Variklio galia | KW/AG | 250/340 | 250/340 |
| Variklio apsaugos klasė | IP54 | IP54 | |
| Izoliacijos klasė | F | F | |
| Galia | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Pradėti kelią | |||
| Greitis | r/min | 2980 m | 2980 m |
| Išmetamosios alyvos kiekis | PPM | 100 % | 100 % |
| Perdavimo būdas | |||
| Triukšmas | dB(A) | ≤79±3 | ≤79±3 |
| Aušinimo būdas | |||
| Vandens tepimas | L/H | 200 | 200 |
| Virš kalibro | DN | 100 | 100 |
| Matmenys (**) | mm | 2700*1830*1850 | 2700*1830*1850 |
| Svoris | kg | 4800 | 4800 |











