Stiprintuvas
Stiprintuvo parametras
| Ne. Daiktai | |
| 1 prekės ženklas | OURUI |
| 2 Darbo terpė | Deguonis |
| 3 Įrenginio modelis | WWY-40-4/200 |
| 4 Suspaudimas | Stūmoklis – 3 lygis |
| 5 Vardinis srautasNm3/val | 40 Nm3 |
| 6 vardinis įleidimo slėgis MPa(G) | 4 barai |
| 7 vardinis išmetamųjų dujų slėgis MPa (G) | 200 barų |
| 8 Įsiurbiamo oro temperatūra | ≤60°C |
| 9 Išmetimo temperatūra | 60-70°C, įkrovimo sistemos deguonies išleidimo temperatūra: 20°C |
| 10 Kompresoriaus greitis R/min | 720 aps./min |
| 11 Aušinimo režimas | Aušinimas oru + aušinimas vandeniu (vidaus cirkuliacinis vanduo) |
| 12 Tepimo režimas | Be aliejaus |
| 13 Variklio milteliai | 15 kW |
| 14 Vairavimo režimas | Stūmoklis |
| 15 Įleidimo anga mm | Rc1/2 |
| 16 Išmetimo anga mm | G5/8 |
| 17 Montavimo tipas | Įrenginio įvertinimas |
| 18 Valdymo režimas | PLC jutiklinis ekranas, kinų ir anglų kalbos subtitrai |
| 19 Vieneto matmenys (P*P*A)mm | 1350x1100x1100mm |
| 20 Svoris KG | 450 kg |
Scheminė vidinės struktūros diagrama
Pažeidžiamų kompresoriaus dalių diagrama
Stūmoklio žiedas
Stūmoklinis / kryžminis motociklininko žiedas
Siurbimo vožtuvas
Išmetimo vožtuvas
Pakuotės
Trečiojo pakopos įleidimo vožtuvas
Trečios pakopos išmetimo vožtuvas
Trečiasis stūmoklio žiedas
Trečias raitelio žiedas
Seminaras
























