250KW wai whakahinuhinu te hinu-kore mihini tīwiri
Whakatakotoranga
| Ingoa | Waeine | Tawhā | Tawhā |
| Tauira | BNS-250WWV | BNS-250WWV | |
| Te rere rōrahi | m3/min | 13.5~45.0 | 12.3~40.0 |
| Te pehanga mahi | MPa | 0.8 | 1.0 |
| Te mana motuka | KW/HP | 250/340 | 250/340 |
| Koeke tiaki motuka | IP54 | IP54 | |
| Te karaehe whakamaarama | F | F | |
| Mana | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Te ara timata | |||
| Tere | r/min | 2980 | 2980 |
| Ko te ihirangi hinu pau | PPM | 100% | 100% |
| Te huarahi tuku | |||
| Haruru | dB(A) | ≤79±3 | ≤79±3 |
| Te huarahi whakamatao | |||
| Whakahinuhinu wai | L/H | 200 | 200 |
| Neke atu i te kaha | DN | 100 | 100 |
| Ahu(**) | mm | 2700*1830*1850 | 2700*1830*1850 |
| Taumaha | kg | 4800 | 4800 |











