30KW wai whakahinuhinu te hinu-kore mihini tīwiri (te hurihanga auau aukume tuturu)
Whakatakotoranga
| Ingoa | Waeine | Tawhā | Tawhā | Tawhā | Tawhā |
| Tauira | BNS-30WAVF | BNS-30WAVF | BNS-30WWVF | BNS-30WWVF | |
| Te rere rōrahi | m3/min | 1.55~5.2 | 1.25~4.43 | 1.55~5.2 | 1.25~4.43 |
| Te pehanga mahi | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| Te mana motopaika | KW/HP | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Koeke tiaki motuka | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Te karaehe whakamaarama | Te akomanga F | Te akomanga F | Te akomanga F | Te akomanga F | |
| Mana | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Te ara timata | Rererangi rereke te tiimata ngawari | Rererangi rereke te tiimata ngawari | Rererangi rereke te tiimata ngawari | Rererangi rereke te tiimata ngawari | |
| Tere | rpm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Ko te ihirangi hinu pau | PPM | 100% kore hinu | 100% kore hinu | 100% kore hinu | 100% kore hinu |
| Te huarahi tuku | Te hono | Te hono | Te hono | Te hono | |
| Haruru | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
| Te huarahi whakamatao | Te hau me te wai matao whakahinuhinu | Te hau me te wai matao whakahinuhinu | Te wai me te wai matao whakahinuhinu | Te wai me te wai matao whakahinuhinu | |
| Whakahinuhinu wai | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Neke atu i te kaha | INIHI | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
| Ahu | mm | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 | 1400*950*1380 |
| Taumaha | kg | 760 | 760 | 760 | 760 |











