37KW wai whakahinuhinu te hinu-kore mihini tīwiri (te hurihanga auau aukume tuturu)
Whakatakotoranga
| Ingoa | Waeine | Tawhā | Tawhā | Tawhā | Tawhā |
| Tauira | BNS-37WAVF | BNS-37WAVF | BNS-37WWVF | BNS-37WWVF | |
| Te rere rōrahi | m3/min | 1.91~6.5 | 1.6~5.33 | 1.91~6.5 | 1.6~5.33 |
| Te pehanga mahi | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| Te mana motuka | KW/HP | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 37/50 |
| Koeke tiaki motuka | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Te karaehe whakamaarama | F | F | F | F | |
| Mana | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Te ara timata | |||||
| Tere | r/min | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Ko te ihirangi hinu pau | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Te huarahi tuku | |||||
| Haruru | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
| Te huarahi whakamatao | |||||
| Whakahinuhinu wai | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Neke atu i te kaha | INIHI | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
| Ahu(**) | mm | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 |
| Taumaha | kg | 880 | 880 | 880 | 880 |











