55KW wai whakahinuhinu te hinu-kore mihini tīwiri (te hurihanga auau aukume tuturu)
Whakatakotoranga
| Ingoa | Waeine | Tawhā | Tawhā | Tawhā | Tawhā |
| Tauira | BNS-55WAVF | BNS-55WAVF | BNS-55WWVF | BNS-55WWVF | |
| Te rere rōrahi | m3/min | 3.0~10.3 | 2.6~8.55 | 3.0~10.3 | 2.6~8.55 |
| Te pehanga mahi | MPa | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| Te mana motuka | KW/HP | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 55/75 |
| Koeke tiaki motuka | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Te karaehe whakamaarama | F | F | F | F | |
| Mana | V/PH/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Te ara timata | |||||
| Tere | r/min | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Ko te ihirangi hinu pau | PPM | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Te huarahi tuku | |||||
| Haruru | dB(A) | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 | ≤68±3 |
| Te huarahi whakamatao | |||||
| Whakahinuhinu wai | L/H | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Neke atu i te kaha | INIHI | Rp2 | Rp2 | Rp2 | Rp2 |
| Ahu(**) | mm | 2060*1360*1688 | 2060*1360*1688 | 1800*1360*1670 | 1800*1360*1670 |
| Taumaha | kg | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |











