ബൂസ്റ്റർ
ബൂസ്റ്റർ പാരാമീറ്റർ
| നമ്പർ. ഇനങ്ങൾ | |
| 1 ബ്രാൻഡ് | OURUI |
| 2 വർക്കിംഗ് മീഡിയം | ഓക്സിജൻ |
| 3 ഉപകരണ മോഡൽ | WWY-40-4/200 |
| 4 കംപ്രഷൻ | പിസ്റ്റൺ - ലെവൽ 3 |
| 5 റേറ്റുചെയ്ത FlowNm3/h | 40Nm3 |
| 6 റേറ്റുചെയ്ത ഇൻലെറ്റ് പ്രഷർ MPa(G) | 4 ബാർ |
| 7 റേറ്റുചെയ്ത എക്സ്ഹോസ്റ്റ് പ്രഷർMPa(G) | 200ബാർ |
| 8 ഇൻലെറ്റ് എയർ താപനില | ≤60°C |
| 9 എക്സ്ഹോസ്റ്റ് താപനില | 60-70°C, ചാർജിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് താപനില: 20°C |
| 10 കംപ്രസ്സർ സ്പീഡ് R/min | 720 ആർ/മിനിറ്റ് |
| 11 കൂളിംഗ് മോഡ് | എയർ കൂളിംഗ് + വാട്ടർ കൂളിംഗ് (ആന്തരിക രക്തചംക്രമണ വെള്ളം) |
| 12 ലൂബ്രിക്കേഷൻ മോഡ് | ഓയിൽ ഫ്രീ |
| 13 മോട്ടോർ പൊടി | 15KW |
| 14 ഡ്രൈവ് മോഡ് | പിസ്റ്റൺ |
| 15 ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് എംഎം | Rc1/2 |
| 16 എക്സ്ഹോസ്റ്റ് പോർട്ട് എംഎം | G5/8 |
| 17 മൗണ്ടിംഗ് തരം | ഉപകരണ സമ്മാനം |
| 18 നിയന്ത്രണ മോഡ് | PLC ടച്ച് സ്ക്രീൻ, ചൈനീസ്, ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ടൈറ്റിലുകൾ |
| 19 യൂണിറ്റ് അളവുകൾ (L*W*H)mm | 1350x1100x1100എംഎം |
| 20 ഭാരം കെ.ജി | 450KG |
ആന്തരിക ഘടനയുടെ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രം
കംപ്രസ്സറിൻ്റെ ദുർബലമായ ഭാഗങ്ങളുടെ ഡയഗ്രം
പിസ്റ്റൺ റിംഗ്
പിസ്റ്റൺ/ക്രോസ്ഹെഡ് റൈഡർ റിംഗ്
സക്ഷൻ വാൽവ്
എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ്
പാക്കിംഗുകൾ
മൂന്നാം ഘട്ട ഇൻലെറ്റ് വാൽവ്
മൂന്നാം ഘട്ട എക്സ്ഹോസ്റ്റ് വാൽവ്
മൂന്നാമത്തെ പിസ്റ്റൺ റിംഗ്
മൂന്നാമത്തെ റൈഡർ റിംഗ്
ശിൽപശാല
























