250KW पाणी वंगण तेल मुक्त स्क्रू मशीन
तपशील
| नाव | युनिट | पॅरामीटर | पॅरामीटर |
| मॉडेल | BNS-250WWV | BNS-250WWV | |
| खंड प्रवाह | m3/मिनिट | १३.५-४५.० | १२.३-४०.० |
| कामाचा ताण | एमपीए | ०.८ | १.० |
| मोटर शक्ती | KW/HP | 250/340 | 250/340 |
| मोटर संरक्षण ग्रेड | IP54 | IP54 | |
| इन्सुलेशन वर्ग | F | F | |
| शक्ती | V/PH/HZ | ३८०/३/५० | ३८०/३/५० |
| मार्ग सुरू करा | |||
| गती | r/min | 2980 | 2980 |
| एक्झॉस्ट तेल सामग्री | पीपीएम | 100% | 100% |
| ट्रान्समिशन मार्ग | |||
| गोंगाट | dB(A) | ≤७९±३ | ≤७९±३ |
| थंड करण्याचा मार्ग | |||
| पाण्याचे स्नेहन | L/H | 200 | 200 |
| कॅलिबरपेक्षा जास्त | DN | 100 | 100 |
| परिमाण (**) | mm | 2700*1830*1850 | 2700*1830*1850 |
| वजन | kg | ४८०० | ४८०० |











