37KW वॉटर ल्युब्रिकेटेड ऑइल-फ्री स्क्रू मशीन (कायम चुंबक वारंवारता रूपांतरण)
तपशील
| नाव | युनिट | पॅरामीटर | पॅरामीटर | पॅरामीटर | पॅरामीटर |
| मॉडेल | BNS-37WAVF | BNS-37WAVF | BNS-37WWVF | BNS-37WWVF | |
| खंड प्रवाह | m3/मिनिट | १.९१-६.५ | १.६-५.३३ | १.९१-६.५ | १.६-५.३३ |
| कामाचा ताण | एमपीए | ०.८ | १.० | ०.८ | १.० |
| मोटर शक्ती | KW/HP | 37/50 | 37/50 | 37/50 | 37/50 |
| मोटर संरक्षण ग्रेड | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| इन्सुलेशन वर्ग | F | F | F | F | |
| शक्ती | V/PH/HZ | ३८०/३/५० | ३८०/३/५० | ३८०/३/५० | ३८०/३/५० |
| मार्ग सुरू करा | |||||
| गती | r/min | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| एक्झॉस्ट तेल सामग्री | पीपीएम | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ट्रान्समिशन मार्ग | |||||
| गोंगाट | dB(A) | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 | ≤66±3 |
| थंड करण्याचा मार्ग | |||||
| पाण्याचे स्नेहन | L/H | 40 | 40 | 40 | 40 |
| कॅलिबरपेक्षा जास्त | इंच | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 | Rp1,1/4 |
| परिमाण (**) | mm | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 | 1580*1000*1475 |
| वजन | kg | ८८० | ८८० | ८८० | ८८० |











